Cennik
Tabele opłat w komunikacji powiatowej[/b] obowiązuje od 01.01.2017 r.
Bilety jednorazowe
Za odległość w km | Nr strefy | Ulgi ustawowe | *Ulga handlowa "Pszczyna" |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalny | 95% | 93% | 78% | 51% | 49% | 37% | |||
Miasto Pszczyna * | 1 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
0 km - 3,0 km | 2 | 2,00 | 0,10 | 0,14 | 0,44 | 0,98 | 1.02 | 1,26 | - |
3,1 km - 6,0 km | 3 | 2,50 | 0,12 | 0,17 | 0,50 | 1,22 | 1,27 | 1,57 | - |
6,1 km - 10,0 km | 4 | 3,00 | 0,15 | 0,21 | 0,66 | 1,47 | 1,53 | 1,89 | - |
10,1 km - 13,0 km | 5 | 3,50 | 0,17 | 0,24 | 0,77 | 1,71 | 1,78 | 2,20 | - |
13,1 km - 17,0 km | 6 | 4,00 | 0,20 | 0,28 | 0,88 | 1,96 | 2,04 | 2,52 | - |
17,1 km - 20,0 km | 7 | 4,50 | 0,22 | 0,31 | 0,99 | 2,20 | 2,29 | 2,83 | - |
20,1 km - 23,0 km | 8 | 5,00 | 0,25 | 0,35 | 1,10 | 2,45 | 2,55 | 3,15 | - |
23,1 km - 26,0 km | 9 | 5,50 | 0,27 | 0,38 | 1,21 | 2,70 | 2,80 | 3,46 | - |
26,1 km - 30,0 km | 10 | 6,00 | 0,30 | 0,42 | 1,32 | 2,94 | 3,06 | 3,78 | - |
Cennik biletów pomiędzy przystankami na linii U1 Pszczyna-Mizerów-Pawłowice :
https://pszczyna.klosok.eu/wp-content/uploads/2020/10/CENNIK-U-1-BILETY-JEDNORAZOWE-od-14-09-2020.pdf otwiera się w nowym oknie
Cennik biletów pomiędzy przystankami na linii U2 Pszczyna-Suszec-Żory :
https://pszczyna.klosok.eu/wp-content/uploads/2020/01/CENNIK-LINIA-U-2-BILETY-JEDNORAZOWE.pdf otwiera się w nowym oknie
Cennik biletów pomiędzy przystankami na linii U-4 Pszczyna-Goczałkowice-Rudołtowice.
https://pszczyna.klosok.eu/wp-content/uploads/2023/12/CENNIK_POWIAT_PSZCZYNA_U4_2023_12.pdf otwiera się w nowym oknie
Ulgi handlowe
Ulga handlowa "PSZCZYNA" - zniżka dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów przy przejazdach na terenie miasta PSZCZYNA, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej, rencisty - dotyczy tylko biletów jednorazowych dla biletów strefowych - strefa 1 Miasto Pszczyna.
Opłata za przewóz bagażu
Za odległość w km |
Cena biletu bagażowego za 1 szt. bagażu |
---|---|
od 0 km do 30,0 km | 4,00 zł |
Bilety miesięczne i okresowy
Za odległość w km | Nr strefy | Normalny okresowy | Ulgowy miesięczny - ulgi ustawowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dniowy | Miesięczny | 93% | 78% | 51% | 49% | 37% | 33% | ||
0 km - 3,0 km | 2 | 18,00 | 50,00 | 3,50 | 11,00 | 24,50 | 25,50 | 31,50 | 33,50 |
3,1 km - 6,0 km | 3 | 22,50 | 62,50 | 4,37 | 13,75 | 30,62 | 31,87 | 39,37 | 41,87 |
6,1 km - 10,0 km | 4 | 27,00 | 75,00 | 5,25 | 16,50 | 36,75 | 38,25 | 47,25 | 50,25 |
10,1 km - 13,0 km | 5 | 31,50 | 87,50 | 6,12 | 19,25 | 42,87 | 44,62 | 55,12 | 58,62 |
13,1 km - 17,0 km | 6 | 36,00 | 100,00 | 7,00 | 22,00 | 49,00 | 51,00 | 63,00 | 67,00 |
17,1 km - 20,0 km | 7 | 40,50 | 112,50 | 7,87 | 24,75 | 55,12 | 57,37 | 70,87 | 75,37 |
20,1 km - 23,0 km | 8 | 45,00 | 125,00 | 8,75 | 27,50 | 61,25 | 63,75 | 78,75 | 83,75 |
23,1 km - 26,0 km | 9 | 49,50 | 137,50 | 6,87 | 30,25 | 67,37 | 70,12 | 89,62 | 92,12 |
Opłaty dodatkowe
- opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu wynosi - 75 zł,
- opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu, poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu - 60 zł,
- Za zabranie ze sobą do autobusu rzeczy lub zwierząt, za które taryfa przewiduje opłaty - bez uiszczenia tych opłat - 30 zł
- Za zabranie ze sobą do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu - 30 zł
- Za spowodowane przez podróżnego zatrzymanie autobusu, opóźnienie kursu lub spowodowanie konieczności zmiany trasy (dojazd do Policji) bez uzasadnionej przyczyny - 225 zł
- do opłat dodatkowych określonych w pkt 1, 2, 3,4 dolicza się przewoźne w kwocie odpowiadającej cenie biletu za przejazd jednorazowy zgodnie z taryfą cen biletów.
- W razie okazania przez pasażera ważnego biletu, którego nie miał podczas kontroli lub udokumentowania uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu nie później niż do 7 dni od daty kontroli - przysługuje zwrot pobranej opłaty dodatkowej lub umorzenie tejże opłaty po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% opłaty dodatkowej, wymienionej w pkt. 4 poz 1 i 2.
- W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu, zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość podanych w pkt.4 opłat (mandatów) obniża się o 30%.