LInia U2 BIS Żory - Pszczyna / Zastępcza Komunikacja Autobusowaprzez: Rudziczka, Suszec, Kobielice, Radostowice

Przystanki 6 | 7 | N-św 6 | 7 | N-św 6 | 7 | N-św 6 | 7 | N-św 6 | 7 | N-św
Żory Centrum Przesiadkowe 8:05 10:05 14:40 16:35 19:05
Żory Dworzec Kolejowy 8:10 10:10 14:45 16:40 19:10
Żory ul. Nowopszczyńska RONDO 8:12 10:12 14:47 16:42 19:12
Żory ul. Nowopszczyńska/Wyzwolenia 8:13 10:13 14:49 16:44 19:14
Żory ul. Nowopszczyńska Szkoła 8:14 10:14 14:50 16:45 19:15
Żory ul. Pszczyńska LAS 8:15 10:15 14:51 16:46 19:16
Żory ul. Pszczyńska/Targowa 8:16 10:16 14:52 16:47 19:17
Rudziczka Bar 8:17 10:17 14:53 16:48 19:18
Rudziczka Sklep 8:18 10:18 14:54 16:49 19:19
Suszec II 8:19 10:19 14:55 16:50 19:20
Suszec Bisam 8:21 10:21 14:57 16:52 19:22
Suszec Branica 8:24 10:24 15:00 16:55 19:25
Kobielice KOŚCIÓŁ 8:27 10:27 15:03 16:58 19:28
Kobielice Medros 8:29 10:29 15:05 17:00 19:30
Radostowice Sklep 8:30 10:30 15:06 17:01 19:31
Pszczyna ul. Rybnicka CEGIELNIA 8:32 10:32 15:08 17:03 19:33
Pszczyna ul. Żorska STARA WIEŚ 8:33 10:33 15:09 17:04 19:34
Pszczyna Stara Wieś SZKOŁA 8:34 10:34 15:10 17:05 19:35
Pszczyna ul. Staromiejska 8:35 10:35 15:11 17:06 19:36
Pszczyna ul. Szymanowskiego 8:36 10:36 15:12 17:07 19:37
Pszczyna ul. Żorska PARK 8:38 10:38 15:14 17:09 19:39
Pszczyna ul. Korfantego SZPITAL 8:40 10:40 15:16 17:11 19:41
Pszczyna ul. Sokoła CENTRUM PRZESIADKOWE 8:42 10:42 15:18 17:13 19:43
Pszczyna ul. Kopernika PLAC TARGOWY 8:44 10:44

Legenda

Wydrukuj rozkład